|
|
| FLH296 ログハウスタイプ (O区画) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字倉宇西川原1259-406 | ||||||||||
| 交通 | しなの鉄道線「中軽井沢」駅から約3.3km(車約5分) JR長野新幹線「軽井沢」駅から約7.1km(車約10分) |
||||||||||
| 敷地面積 | 317.44u(96.02坪) | ||||||||||
| 建物 | 構造 | 面積 | |||||||||
| 木造丸太組壁工法(ログハウス) 2階建て |
|
||||||||||
| 高さ | 最高の高さ:7.162m 最高軒のの高さ:3.735m |
||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||
| 防火地域 | 指定なし | ||||||||||
| 建ぺい率 | 30% | ||||||||||
| 容積率 | 50% | ||||||||||
| 道路 | 幅員:6.00m | ||||||||||
| 敷地と接している部分の長さ:5.83m | |||||||||||
| その他指定 | 第一種高度地区・法22条地区 | 日影3h/2h | |||||||||
| 築年数 | 2010年1月10日 | ||||||||||
| 設備 | 電気・ガス・給排水・浄化槽・換気設備・住宅用火災報知器・オリジナルl型キッチン・ ユニットバス・プロパンガス追い炊きオート給湯器・IHクッキングヒーター・照明器具 |
||||||||||

