|
所在地(地番) | 東京都荒川区西尾久4-729 |
交通 | 山手線「田端」徒歩14分、東北本線「尾久」徒歩7分 |
敷地面積 | 849.84u2(建築確認面積) |
建築面積 | 538.23u2 |
建築延床面積 | 2,219.23u2(共同住宅の共用の廊下等の部分、自動車の車庫等の部分を含む) |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 63.33% |
容積率 | 229.64% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
間取り | 2LDK、2LDK+S、3LDK、3LDK+S |
専有面積 | 64.81u〜83.73u |
バルコニー面積 | 5.10u2〜19.42u2 |
総戸数 | 27戸 |
販売戸数 | 5戸 |
販売価格 | 2,650万円(税込)1戸〜3,700万円(税込)1戸 |
売主 | フリージアハウス株式会社 東京都知事免許(2)第81339号 東京都千代田区平河町1-8-3 (社)不動産保証協会 |
建物竣工 | 平成22年11月 |
完成予定 | 平成22年11月 |
入居予定 | 平成22年12月 |
建築確認番号 | BEEC07建第237号(H19.12.28) |
施工 | フリージアハウス株式会社 |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分=区分所有権 敷地・建物共用部分=専有床面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
管理会社 | 東邸管理株式会社 |
管理費(月額) | 15,900円〜19,000円 |
修繕積立金(月額) | 5,080円〜6,070円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 286,960円〜398,480円 |
管理準備金(引渡時一括) | 15,900円〜19,000円 |
駐車場 | 平置5台 |
駐車場使用料(月額) | 22,000円(2台)・25,000円(3台) |
借地権概要 | 種類/借地権(旧法)建物竣工後50年・更新有、 借地権の譲渡/可、借地権の設定登記/可 |
※専有面積にはメーターボックス面積が含まれます。
※現地への徒歩分数は80mを1分として換算しています。